Loga UE

/ Zdjęcia z poziomu ziemi

1) 2019-12-02 Wyjazd z budowy w km_245+375

1) 2019-12-02 Wyjazd z budowy w km_245+375

2) 2019-12-02 Wyjazd z budowy w km_245+375

2) 2019-12-02 Wyjazd z budowy w km_245+375

3) 2019-12-02 Wyjazd z budowy w km_245+375

3) 2019-12-02 Wyjazd z budowy w km_245+375

4) 2019-12-02 Wyjazd z budowy w km_245+375

4) 2019-12-02 Wyjazd z budowy w km_245+375

5) 2019-12-02 Wyjazd z budowy w miejscowości Żurominek

5) 2019-12-02 Wyjazd z budowy w miejscowości Żurominek

6) Wyjazd z budowy w miejscowości Żurominek

6) Wyjazd z budowy w miejscowości Żurominek

7) 2019-12-03 Kontrola terenu Inwestycji w miejscu realizowanych prac ziemnych w km_18+700

7) 2019-12-03 Kontrola terenu Inwestycji w miejscu realizowanych prac ziemnych w km_18+700

8) 2019-12-03 Kontrola terenu Inwestycji w miejscu realizowanych prac budowlanych w km_22+800

8) 2019-12-03 Kontrola terenu Inwestycji w miejscu realizowanych prac budowlanych w km_22+800

9) 2019-12-03 Kopalnia piasku Dalnia - załadunek

9) 2019-12-03 Kopalnia piasku Dalnia - załadunek

10) 2019-12-03 Obiekt WD-29.3 roboty przygotowawcze pod płytę betonową podpory P-3

10) 2019-12-03 Obiekt WD-29.3 roboty przygotowawcze pod płytę betonową podpory P-3

11) 2019-12-03 Pierwsza warstwa nasypowa trasa zasadnicza - profilowanie i zagęszczanie w km_35+400

11) 2019-12-03 Pierwsza warstwa nasypowa trasa zasadnicza - profilowanie i zagęszczanie w km_35+400

12) 2019-12-03 Pierwsza warstwa nasypowa trasa zasadnicza - profilowanie i zagęszczanie w km_35+400

12) 2019-12-03 Pierwsza warstwa nasypowa trasa zasadnicza - profilowanie i zagęszczanie w km_35+400

13) 2019-02-03 Płyta betonowa pod podporę - obiekt WD-29.3

13) 2019-02-03 Płyta betonowa pod podporę - obiekt WD-29.3

14) 2019-12-03 Płyta betonowa pod podporę P-2 - obiekt WD-29.3

14) 2019-12-03 Płyta betonowa pod podporę P-2 - obiekt WD-29.3

15) 2019-12-03 Prace przygotowawcze pod budowę podpory - obiekt WD-29.3-29.3

15) 2019-12-03 Prace przygotowawcze pod budowę podpory - obiekt WD-29.3-29.3

16) 2019-12-03 Stanowisko archeologiczne w km_15+250

16) 2019-12-03 Stanowisko archeologiczne w km_15+250

17) 2019-12-03 Trasa główna w km_14+400

17) 2019-12-03 Trasa główna w km_14+400

18) 2019-12-03 Wykonanie badania zagęszczenia podłoża pod nasyp - trasa zasadnicza w km_ 28+600

18) 2019-12-03 Wykonanie badania zagęszczenia podłoża pod nasyp - trasa zasadnicza w km_ 28+600

19) 2019-12-03 Zdjęcie humusu - trasa zasadnicza w km_29+700

19) 2019-12-03 Zdjęcie humusu - trasa zasadnicza w km_29+700

20) 2019-12-03 Kontrola realizowanych prac w zakresie budowy kanalizacji deszczowe w km_14+300

20) 2019-12-03 Kontrola realizowanych prac w zakresie budowy kanalizacji deszczowe w km_14+300

21) 2019-12-03 Kontrola realizowanych prac w zakresie budowy kanalizacji deszczowej w km_14+300

21) 2019-12-03 Kontrola realizowanych prac w zakresie budowy kanalizacji deszczowej w km_14+300

22) 2019-12-09 Droga zasadnicza w km_31+800 - roboty ziemne

22) 2019-12-09 Droga zasadnicza w km_31+800 - roboty ziemne

23) 2019-12-10 Wykonanie zbrojenia na obiekcie WD-22.7

23) 2019-12-10 Wykonanie zbrojenia na obiekcie WD-22.7

24) 2019-12-10 Wykonanie zbrojenia na obiekcie WD-22.7

24) 2019-12-10 Wykonanie zbrojenia na obiekcie WD-22.7

25) 2019-12-10 Wykonanie zbrojenia na obiekcie WD-22.7

25) 2019-12-10 Wykonanie zbrojenia na obiekcie WD-22.7

26) 2019-12-10 Wykonanie zbrojenia na obiekcie WD-22.7

26) 2019-12-10 Wykonanie zbrojenia na obiekcie WD-22.7

26) 2019-12-12 Trasa główna w km_23+900

26) 2019-12-12 Trasa główna w km_23+900

27) 2019-12-10 Wykonanie badań laboratoryjnych na obiekcie WD-22.7

27) 2019-12-10 Wykonanie badań laboratoryjnych na obiekcie WD-22.7

28) 2019-12-11 Profilowanie DS19

28) 2019-12-11 Profilowanie DS19

29) 2019-12-11 Roboty ziemne w km_24+400

29) 2019-12-11 Roboty ziemne w km_24+400

30) 2019-12-11 Roboty ziemne w km_24+400

30) 2019-12-11 Roboty ziemne w km_24+400

31) 2019-12-12 Dojazd do DW615

31) 2019-12-12 Dojazd do DW615

32) 2019-12-12 Ława fundamentowa WD-22.7

32) 2019-12-12 Ława fundamentowa WD-22.7

33) 2019-12-12 Prace przy obiekcie WS-15.7

33) 2019-12-12 Prace przy obiekcie WS-15.7

34) 2019-12-12 Przepust PZM-22.9

34) 2019-12-12 Przepust PZM-22.9

35) 2019-12-12 Trasa główna w km_23+200

35) 2019-12-12 Trasa główna w km_23+200

36) Trasa główna w km_23+900

36) Trasa główna w km_23+900

37) 2019-12-12 Trasa główna w km_24+600

37) 2019-12-12 Trasa główna w km_24+600

38) 2019-12-12 Trasa główna w km_24+600

38) 2019-12-12 Trasa główna w km_24+600

39) 2019-12-12 Utwardzanie placu przy  zasiekach w miejscowości Żurominek

39) 2019-12-12 Utwardzanie placu przy zasiekach w miejscowości Żurominek

40) 2019-12-12 Utwardzanie placu przy  zasiekach w miejscowości Żurominek

40) 2019-12-12 Utwardzanie placu przy zasiekach w miejscowości Żurominek

41) 2019-12-12 Utwardzanie placu przy  zasiekach w miejscowości Żurominek

41) 2019-12-12 Utwardzanie placu przy zasiekach w miejscowości Żurominek

42) 2019-12-17 Bypass rowu melioracyjnego w km_31+300

42) 2019-12-17 Bypass rowu melioracyjnego w km_31+300

43) 2019-12-17 Dogęszczanie warstwy nr 5 w km_35+350

43) 2019-12-17 Dogęszczanie warstwy nr 5 w km_35+350

44) 2019--12-17 Dogęszczanie warstwy nr 5 w km_35+350

44) 2019--12-17 Dogęszczanie warstwy nr 5 w km_35+350

45) 2019-12-17 Obiekt PZM-22.9 Ława fundamentowa pod przepust

45) 2019-12-17 Obiekt PZM-22.9 Ława fundamentowa pod przepust

46) 2019-12-17 Obiekt PZM-22.9 Zbrojenie pod ławę fundamentową przepustu

46) 2019-12-17 Obiekt PZM-22.9 Zbrojenie pod ławę fundamentową przepustu

47) 2019-12-17 Obiekt WD-29.3 badania laboratoryjne

47) 2019-12-17 Obiekt WD-29.3 badania laboratoryjne

48) 2019-12-17 Prace melioracyjne przy obiekcie WD-15.7

48) 2019-12-17 Prace melioracyjne przy obiekcie WD-15.7

49) 2019-12-17 Prace melioracyjne przy obiekcie WD-15.7

49) 2019-12-17 Prace melioracyjne przy obiekcie WD-15.7

50) 2019-12-17 Prace porządkowe po wycince przy obiekcie WD-15.7

50) 2019-12-17 Prace porządkowe po wycince przy obiekcie WD-15.7

51) 2019-12-17 Przygotowanie DS19 do stabilizacji

51) 2019-12-17 Przygotowanie DS19 do stabilizacji

52) 2019-12-14 Roboty ziemne trasa zasadnicza w km_29+200

52) 2019-12-14 Roboty ziemne trasa zasadnicza w km_29+200

53) 2019-12-17 Sprzęt do wykonywania stabilizacji na DS19

53) 2019-12-17 Sprzęt do wykonywania stabilizacji na DS19

54) 2019-12-17 Trasa zasadnicza w km_35+300 zagęszczanie warstw nasypowych

54) 2019-12-17 Trasa zasadnicza w km_35+300 zagęszczanie warstw nasypowych

55) 2019-12-17 Wykonywanie gruntu stabilizowanego cementem DS19

55) 2019-12-17 Wykonywanie gruntu stabilizowanego cementem DS19

56) 2019-12-17 Wykop w km_22+000

56) 2019-12-17 Wykop w km_22+000

57) 2019-12-17 Obiekt WD-29.3 Zbrojenie ławy fundamentowej podpory P-2

57) 2019-12-17 Obiekt WD-29.3 Zbrojenie ławy fundamentowej podpory P-2

58) 2019-12-18 Prace archeologiczne przy rzece Topielnica w km_31+300

58) 2019-12-18 Prace archeologiczne przy rzece Topielnica w km_31+300

59) 2019-12-18 Prace archeologiczne w km_31+150-31+300

59) 2019-12-18 Prace archeologiczne w km_31+150-31+300

60) 2019-12-18 Przebudowa kolizji energetycznej przy DS19

60) 2019-12-18 Przebudowa kolizji energetycznej przy DS19

61) 2019-12-18 Przebudowa kolizji energetycznej przy DS19

61) 2019-12-18 Przebudowa kolizji energetycznej przy DS19

62) 2019-12-19 Obiekt PZMp-W2 wykonanie pali Franki

62) 2019-12-19 Obiekt PZMp-W2 wykonanie pali Franki

63) 2019-12-19 Obiekt PZMp-W2 wykonanie pali Franki

63) 2019-12-19 Obiekt PZMp-W2 wykonanie pali Franki

64) 2019-12-19 Obiekt PZMp-W2 wykonanie pali Franki

64) 2019-12-19 Obiekt PZMp-W2 wykonanie pali Franki

65) 2019-12-19 Obiekt WD-18.7 beton podkładowy pod fundament P-3

65) 2019-12-19 Obiekt WD-18.7 beton podkładowy pod fundament P-3

66) 2019-12-19 Obiekt WD-29.3 podpora P-3 przygotowanie pod betonowanie

66) 2019-12-19 Obiekt WD-29.3 podpora P-3 przygotowanie pod betonowanie

67) 2019-12-19 Obiekt WD-29.3 Podpora P-3 przygotowanie pod betonowanie

67) 2019-12-19 Obiekt WD-29.3 Podpora P-3 przygotowanie pod betonowanie

68) 2019-12-19 Obiekt WD-29.3 podpora P-3 przygotowanie pod betonowanie

68) 2019-12-19 Obiekt WD-29.3 podpora P-3 przygotowanie pod betonowanie

69) 2019-12-19 Obiekt WD-29.3 podpora P-1

69) 2019-12-19 Obiekt WD-29.3 podpora P-1

70) 2019-12-19 Wymiana gruntu na podporze P-2 Obiekt WD-18.7

70) 2019-12-19 Wymiana gruntu na podporze P-2 Obiekt WD-18.7

71) 2019-12-24 Zabezpieczony przejazd przez linię gazową na drodze dojazdowej

71) 2019-12-24 Zabezpieczony przejazd przez linię gazową na drodze dojazdowej

72) 2019-12-24 Zjazd z drogi 615 do Obiektów WD-15.7 i WS-16.9

72) 2019-12-24 Zjazd z drogi 615 do Obiektów WD-15.7 i WS-16.9

73) 2019-12--24 Zjazd z drogi 615 do Obiektów WD-15.9 i WS-16.9

73) 2019-12--24 Zjazd z drogi 615 do Obiektów WD-15.9 i WS-16.9

74) 2019-12-24 Trasa główna w km_14+100

74) 2019-12-24 Trasa główna w km_14+100

75) 2019-12-24 Trasa główna w km_17+800

75) 2019-12-24 Trasa główna w km_17+800

76) 2019-12-24 Trasa główna w km_18+000

76) 2019-12-24 Trasa główna w km_18+000

77) 2019-12-24 Trasa główna w km_18+100

77) 2019-12-24 Trasa główna w km_18+100

78) 2019-12-24 Trasa główna w km_18+600

78) 2019-12-24 Trasa główna w km_18+600

79) 2019-12-24 Trasa główna w km_18+600

79) 2019-12-24 Trasa główna w km_18+600

80) 2019-12-24 Trasa główna w km_18+700

80) 2019-12-24 Trasa główna w km_18+700

81) 2019-12-24 Trasa główna w km_18+800

81) 2019-12-24 Trasa główna w km_18+800

82) 2019-12-30 Obiekt WD-29.3 Ława betonowa pod podporę

82) 2019-12-30 Obiekt WD-29.3 Ława betonowa pod podporę

83) 2019-12-30 Plac składowy Żurominek Węzeł betoniarski

83) 2019-12-30 Plac składowy Żurominek Węzeł betoniarski

84) 2019-12-30 S7 km_24+600 Warstwy nasypowe-jezdnia prawa

84) 2019-12-30 S7 km_24+600 Warstwy nasypowe-jezdnia prawa

85) 2019-12-30 S7 km_24+600 Warstwy nasypowe-jezdnia lewa

85) 2019-12-30 S7 km_24+600 Warstwy nasypowe-jezdnia lewa

86) 2019-12-30 S7 km_31+325 Warstwy nasypowe-jezdnia prawa

86) 2019-12-30 S7 km_31+325 Warstwy nasypowe-jezdnia prawa

87) 2019-12-30 S7 km_31+325 Warstwy nasypowe-jezdnia lewa

87) 2019-12-30 S7 km_31+325 Warstwy nasypowe-jezdnia lewa

88) 2019-12-30 S7 km_31+375 Podłoże - wymiana gruntu-jezdnia prawa

88) 2019-12-30 S7 km_31+375 Podłoże - wymiana gruntu-jezdnia prawa

89) 2019-12-30 S7 km_31+375 Podłoże - wymiana gruntu-jezdnia lewa

89) 2019-12-30 S7 km_31+375 Podłoże - wymiana gruntu-jezdnia lewa

90) 2019-12-30 Tymczasowa organizacja ruchu do Obiektu WD-31.0

90) 2019-12-30 Tymczasowa organizacja ruchu do Obiektu WD-31.0

91) 2019-12-30 Węzeł betoniarski w miejscowości Żurominek

91) 2019-12-30 Węzeł betoniarski w miejscowości Żurominek

92) 2019--12-30 Węzeł betoniarski - utwardzony plac M.M.A silosy w miejscowości Żurominek

92) 2019--12-30 Węzeł betoniarski - utwardzony plac M.M.A silosy w miejscowości Żurominek

93) 2019-12-31 Kopalnia Dalnia

93) 2019-12-31 Kopalnia Dalnia

94) 2019-12-31 Obiekt PZM-22.9

94) 2019-12-31 Obiekt PZM-22.9

95) 2019-12-31 Obiekt WD-22.7

95) 2019-12-31 Obiekt WD-22.7

96) 2019-12-31 Obiekt WD-22.7

96) 2019-12-31 Obiekt WD-22.7

97) 2019-12-31 Obiekt WD-25.7

97) 2019-12-31 Obiekt WD-25.7

98) 2019-12-31 Obiekt WD-29.3

98) 2019-12-31 Obiekt WD-29.3

99) 2019-12-31 S7 km_23+900

99) 2019-12-31 S7 km_23+900

100) 2019-12-31 Objazd drogi DP2347W

100) 2019-12-31 Objazd drogi DP2347W

101) 2019-12-31 S7 km_31+700

101) 2019-12-31 S7 km_31+700

Script logo