Loga UE

/ Zdjęcia z poziomu ziemi

1) 2020-07-01 Budowa KD w km 25+000

1) 2020-07-01 Budowa KD w km 25+000

2) 2020-07-01 Geowłóknina (wzmocnienie wysokich nasypów w kilometrze 17+ 000-17+100

2) 2020-07-01 Geowłóknina (wzmocnienie wysokich nasypów w kilometrze 17+ 000-17+100

3) 2020-07-01 Nasyp na WD-33.6 DP

3) 2020-07-01 Nasyp na WD-33.6 DP

4) 2020-07-01 Nasyp przed obiektem WS/PZD-28.4

4) 2020-07-01 Nasyp przed obiektem WS/PZD-28.4

5) 2020-07-01 Nasyp przy obiekcie WD-17.1

5) 2020-07-01 Nasyp przy obiekcie WD-17.1

6) 2020-07-01 Nasyp w km 16+600

6) 2020-07-01 Nasyp w km 16+600

7) 2020-07-01 Nasyp w km 16+800

7) 2020-07-01 Nasyp w km 16+800

8) 2020-07-01 Nasyp w km 16+900

8) 2020-07-01 Nasyp w km 16+900

9) 2020-07-01 Wykop pod przepust w Łącznicy Ł3 - węzeł Mława Południe

9) 2020-07-01 Wykop pod przepust w Łącznicy Ł3 - węzeł Mława Południe

10) 2020-07-01 Wykopy w km 25+000

10) 2020-07-01 Wykopy w km 25+000

11) 2020-07-01 Wykopy w lokalizacji 25+000

11) 2020-07-01 Wykopy w lokalizacji 25+000

12) 2020-07-03 Obiekt PZMp-17.8 badanie świeżej mieszanki - zawartość powietrza

12) 2020-07-03 Obiekt PZMp-17.8 badanie świeżej mieszanki - zawartość powietrza

13) 2020-07-03 Obiekt PZMp-17.8 zbrojenie płyty przejściowej

13) 2020-07-03 Obiekt PZMp-17.8 zbrojenie płyty przejściowej

14) 2020-07-03 Obiekt PZMp-19.6 zabetonowana płyta zespalająca

14) 2020-07-03 Obiekt PZMp-19.6 zabetonowana płyta zespalająca

15) 2020-07-03 Obiekt PZMp-28.0 obsypka przepustu

15) 2020-07-03 Obiekt PZMp-28.0 obsypka przepustu

16) 2020-07-03 Obiekt PZMp-29.3 obsypka przepustu

16) 2020-07-03 Obiekt PZMp-29.3 obsypka przepustu

17) 2020-07-03 Obiekt WD-22.7 prace przy płycie zespalającej VERTE

17) 2020-07-03 Obiekt WD-22.7 prace przy płycie zespalającej VERTE

18) 2020-07-03 Obiekt WS-17.1 zamontowany element Supercor

18) 2020-07-03 Obiekt WS-17.1 zamontowany element Supercor

19) 2020-07-08 Nasyp w km 16+150

19) 2020-07-08 Nasyp w km 16+150

20) 2020-07-08 Budowa nasypu w km 16+300

20) 2020-07-08 Budowa nasypu w km 16+300

21) 2020-07-08 Nasyp w km 17+600

21) 2020-07-08 Nasyp w km 17+600

22) 2020-07-08 Nasyp  w km 17+900

22) 2020-07-08 Nasyp w km 17+900

23) 2020-07-08 Nasyp w km 24+400

23) 2020-07-08 Nasyp w km 24+400

24) 2020-07-08 Nasyp w km 24+500

24) 2020-07-08 Nasyp w km 24+500

25) 2020-07-08 Nasyp w kilometrze 24+700

25) 2020-07-08 Nasyp w kilometrze 24+700

26) 2020-07-08 Zagęszczanie nasypów w pobliżu WS-16.9

26) 2020-07-08 Zagęszczanie nasypów w pobliżu WS-16.9

27) 2020-07-08 Zagęszczanie nasypu w km 16+500

27) 2020-07-08 Zagęszczanie nasypu w km 16+500

28) 2020-07-08 Zagęszczanie nasypu w km 16+550

28) 2020-07-08 Zagęszczanie nasypu w km 16+550

29) 2020-07-08 Zagęszczenie nasypu w km 16+700

29) 2020-07-08 Zagęszczenie nasypu w km 16+700

30) 2020-07-08 Zagęszczanie nasypu w km 16+900

30) 2020-07-08 Zagęszczanie nasypu w km 16+900

31) 2020-07-08 Prace ziemne w km 15+000

31) 2020-07-08 Prace ziemne w km 15+000

32) 2020-07-08 Prace ziemne w km 15+000

32) 2020-07-08 Prace ziemne w km 15+000

33) 2020-07-08 Prace w km 15+950

33) 2020-07-08 Prace w km 15+950

34) 2020-07-08 Prace w km 15+950

34) 2020-07-08 Prace w km 15+950

35) 2020-07-08 Wykopy w km 18+400

35) 2020-07-08 Wykopy w km 18+400

36- 2020-07-08 Wykopy w km 21+350

36- 2020-07-08 Wykopy w km 21+350

37) 2020-07-08 Wykopy w km 21+400

37) 2020-07-08 Wykopy w km 21+400

38) 2020-07-08 Wykopy w km 25+200

38) 2020-07-08 Wykopy w km 25+200

39) 2020-07-08 Kopanie rowu w km 18+500

39) 2020-07-08 Kopanie rowu w km 18+500

40) 2020-07-08 Profilowanie skarpy nasypu w km 16+400

40) 2020-07-08 Profilowanie skarpy nasypu w km 16+400

41) 2020-07-08 Zagęszczanie warstwy w wykopie w km 15+200

41) 2020-07-08 Zagęszczanie warstwy w wykopie w km 15+200

42) 2020-07-08 Zagęszczanie warstwy w wykopie w km 25+600

42) 2020-07-08 Zagęszczanie warstwy w wykopie w km 25+600

43) 2020-07-08 Zagęszczona warstwa nasypu w km 26+100

43) 2020-07-08 Zagęszczona warstwa nasypu w km 26+100

44) 2020-04-15 ll warstwa nasypu w km 28+800

44) 2020-04-15 ll warstwa nasypu w km 28+800

45) 2020-07-10 Obiekt PZM-27.6 wykop pod przepust

45) 2020-07-10 Obiekt PZM-27.6 wykop pod przepust

46) 2020-07-10 Obiekt PZM-28.0 obsypka przepustu

46) 2020-07-10 Obiekt PZM-28.0 obsypka przepustu

47) 2020-07-10 Obiekt PZMp-W1 wykonanie ławy P-1 i P-2 z obsypką

47) 2020-07-10 Obiekt PZMp-W1 wykonanie ławy P-1 i P-2 z obsypką

48) 2020-07-10 Obiekt PZMp-W3 deskowanie i zbrojenie korpusu i płyty

48) 2020-07-10 Obiekt PZMp-W3 deskowanie i zbrojenie korpusu i płyty

49) 2020-07-10 Obiekt WD-29.3 Izolacja korpusu wraz z obsypką P-1

49) 2020-07-10 Obiekt WD-29.3 Izolacja korpusu wraz z obsypką P-1

50) 2020-07-10 Obiekt WD-34.6 ława betonowa + obsypka P-3

50) 2020-07-10 Obiekt WD-34.6 ława betonowa + obsypka P-3

51) 2020-07-10 Obiekt WD-34.6 wykonany korpus P-1

51) 2020-07-10 Obiekt WD-34.6 wykonany korpus P-1

52) 2020-07-15 Budowa nasypu przed obiektem WD-34.6

52) 2020-07-15 Budowa nasypu przed obiektem WD-34.6

53) 2020-07-15 Budowa nasypu przed obiektem WS/PZDp- 16.9

53) 2020-07-15 Budowa nasypu przed obiektem WS/PZDp- 16.9

54) 2020-07-15 ll warstwa nasypu w km 16+200 - 16+400

54) 2020-07-15 ll warstwa nasypu w km 16+200 - 16+400

55) 2020-07-15 Budowa nasypu w km 16+800

55) 2020-07-15 Budowa nasypu w km 16+800

56) 2020-07-15 Budowa nasypu w kilometrze 17+300

56) 2020-07-15 Budowa nasypu w kilometrze 17+300

57) 2020-07-15 Budowa nasypu w kilometrze 19+700

57) 2020-07-15 Budowa nasypu w kilometrze 19+700

58) 2020-07-15 Nasyp w km 28+200

58) 2020-07-15 Nasyp w km 28+200

59) 2020-07-15 Obiekt WD-28.4 izolacja ścian i ław, przyklejanie taśm w dylatacji pionowej  P-2

59) 2020-07-15 Obiekt WD-28.4 izolacja ścian i ław, przyklejanie taśm w dylatacji pionowej P-2

60) 2020-07-15 Obiekt WD-33.6 izolacja ławy i korpusu P-1

60) 2020-07-15 Obiekt WD-33.6 izolacja ławy i korpusu P-1

61) 2020-07-15 Obiekt WD-34.4 korek + rozkucie pali P-1 i P-2

61) 2020-07-15 Obiekt WD-34.4 korek + rozkucie pali P-1 i P-2

62) 2020-07-15 Obiekt WD-34.4a  korek + rozkucie pali P-2

62) 2020-07-15 Obiekt WD-34.4a korek + rozkucie pali P-2

63) 2020-07-15 Przygotowywanie ll warstwy pod GWN w km 14+100

63) 2020-07-15 Przygotowywanie ll warstwy pod GWN w km 14+100

64) 2020-07-15 Wykonywanie GWN w km 35+100-35+475

64) 2020-07-15 Wykonywanie GWN w km 35+100-35+475

65) 2020-07-15 Wykonywanie nasypu w km 15+575

65) 2020-07-15 Wykonywanie nasypu w km 15+575

66) 2020-07-15 Wykonywanie stabilizacji w km 28+100

66) 2020-07-15 Wykonywanie stabilizacji w km 28+100

67) 2020-07-15 Wykop w km 19+300

67) 2020-07-15 Wykop w km 19+300

68) 2020-07-15 Wzmocnienie krawędzi nasypu geowłókniną przed obiektem 16.9 str. Lewa

68) 2020-07-15 Wzmocnienie krawędzi nasypu geowłókniną przed obiektem 16.9 str. Lewa

69) 2020-07-15 Wzmocnienie krawędzi nasypu geowłókniną przed obiektem 16.9 str. Prawa

69) 2020-07-15 Wzmocnienie krawędzi nasypu geowłókniną przed obiektem 16.9 str. Prawa

70) 2020-07-15 Zbiornik w km 33+900

70) 2020-07-15 Zbiornik w km 33+900

71) 2020-07-20 Obiekt PZMp-20.9 obsypka całości

71) 2020-07-20 Obiekt PZMp-20.9 obsypka całości

72) 2020-07-20 Obiekt WS/PZS-20.1 ława żwirowa

72) 2020-07-20 Obiekt WS/PZS-20.1 ława żwirowa

73) 2020-07-20 Obiekt WS-17.1 izolacja powłokowa

73) 2020-07-20 Obiekt WS-17.1 izolacja powłokowa

74) 2020-07-20 Obiekt WS/PZD-28.4  deskowanie poprzecznic

74) 2020-07-20 Obiekt WS/PZD-28.4 deskowanie poprzecznic

75) 2020-07-20 Obiekt WS/PZD-28.4  deskowanie poprzecznic

75) 2020-07-20 Obiekt WS/PZD-28.4 deskowanie poprzecznic

76) 2020-07-21 Obiekt PZMp-16.5 wykonanie zasypki przepustu

76) 2020-07-21 Obiekt PZMp-16.5 wykonanie zasypki przepustu

77) 2020-07-21 Obiekt PZMp-16.5 zabetonowana płyta denna

77) 2020-07-21 Obiekt PZMp-16.5 zabetonowana płyta denna

78) 2020-07-21 Obiekt PZMp-16.7 zbrojenie płyty zespalającej

78) 2020-07-21 Obiekt PZMp-16.7 zbrojenie płyty zespalającej

79) 2020-07-21 Obiekt PZSp-17.8  zbrojenie płyty zespalającej

79) 2020-07-21 Obiekt PZSp-17.8 zbrojenie płyty zespalającej

80) 2020-07-21 Obiekt WD-15.7 betonowanie ustroju nitka lewa

80) 2020-07-21 Obiekt WD-15.7 betonowanie ustroju nitka lewa

81) 2020-07-21 Obiekt WD-15.7 betonowanie ustroju nitka lewa

81) 2020-07-21 Obiekt WD-15.7 betonowanie ustroju nitka lewa

82) 2020-07-21 Obiekt WS-16.9 odbiór styku betonu P-1

82) 2020-07-21 Obiekt WS-16.9 odbiór styku betonu P-1

83) 2020-07-21 Obiekt WS-16.9 zbrojenie i deskowanie P-1

83) 2020-07-21 Obiekt WS-16.9 zbrojenie i deskowanie P-1

84) 2020-07-21 Obiekt WS-16.9 zbrojenie i deskowanie słupów P-2

84) 2020-07-21 Obiekt WS-16.9 zbrojenie i deskowanie słupów P-2

85) 2020-07-21 Obiekt WS-17.1 izolacja powłokowa ściany i ławy P-2

85) 2020-07-21 Obiekt WS-17.1 izolacja powłokowa ściany i ławy P-2

86) 2020-07-22 Obiekt WD-34.6 deskowanie pod oczep P-2

86) 2020-07-22 Obiekt WD-34.6 deskowanie pod oczep P-2

87) 2020-07-22 Obiekt WD-34.6 montaż deskowania i zbrojenia korpusu P-3

87) 2020-07-22 Obiekt WD-34.6 montaż deskowania i zbrojenia korpusu P-3

88) 2020-07-22 Obiekt WS-16.9 pomiar Pull-off

88) 2020-07-22 Obiekt WS-16.9 pomiar Pull-off

89) 2020-07-22 Obiekt WS-17.1 izolacja powłokowa P-1

89) 2020-07-22 Obiekt WS-17.1 izolacja powłokowa P-1

90) 2020-07-22 Obiekt WS-17.1 izolacja powłokowa P-2

90) 2020-07-22 Obiekt WS-17.1 izolacja powłokowa P-2

91) 2020-07-27 S7 w km 24+800 warstwy nasypowe

91) 2020-07-27 S7 w km 24+800 warstwy nasypowe

92) 2020-07-29 Budowa nasypu w km 16+700

92) 2020-07-29 Budowa nasypu w km 16+700

93) 2020-07-29 Budowa Węzła Mława Południe

93) 2020-07-29 Budowa Węzła Mława Południe

94) 2020-07-29 Górna warstwa nawierzchni w km 35+300

94) 2020-07-29 Górna warstwa nawierzchni w km 35+300

95) 2020-07-29 Obiekt PZM-19.6 wykonana płyta uciąglająca oraz płyty przejściowe

95) 2020-07-29 Obiekt PZM-19.6 wykonana płyta uciąglająca oraz płyty przejściowe

96) 2020-07-29 Obiekt PZMp-16.7 pielęgnacja płyty przepustu

96) 2020-07-29 Obiekt PZMp-16.7 pielęgnacja płyty przepustu

97) 2020-07-29 Obiekt WD-20.1 zbrojenie płyty

97) 2020-07-29 Obiekt WD-20.1 zbrojenie płyty

98) 2020-07-29 Widok na budowę Węzła Mława Południe

98) 2020-07-29 Widok na budowę Węzła Mława Południe

99) 2020-07-29 Wykonywanie górnej warstwy nawierzchni w km 14+350 - 14+550

99) 2020-07-29 Wykonywanie górnej warstwy nawierzchni w km 14+350 - 14+550

100) 2020-07-29 Wykonywanie nasypu w km 16+800

100) 2020-07-29 Wykonywanie nasypu w km 16+800

101) 2020-07-29 Wymiana gruntu w km 30+075

101) 2020-07-29 Wymiana gruntu w km 30+075

102) 2020-07-30 Obiekt PZMp-W3 deskowanie i zbrojenie płyty i skrzydeł

102) 2020-07-30 Obiekt PZMp-W3 deskowanie i zbrojenie płyty i skrzydeł

103) 2020-07-30 S7  w km 17+250 ulepszone warstwy nasypowe

103) 2020-07-30 S7 w km 17+250 ulepszone warstwy nasypowe

104) 2020-07-30 S7 w km 17+250 ulepszone warstwy nasypowe

104) 2020-07-30 S7 w km 17+250 ulepszone warstwy nasypowe

105) 2020-07-30 Obiekt WD-34.6 wykonany korpus P-3

105) 2020-07-30 Obiekt WD-34.6 wykonany korpus P-3

106) 2020-07-30 Obiekt WD-34.4 betonowanie ławy P-2 nitka prawa

106) 2020-07-30 Obiekt WD-34.4 betonowanie ławy P-2 nitka prawa

107) 2020-07-30 Obiekt WD-34.4 zbrojenie ławy P-2 nitka lewa

107) 2020-07-30 Obiekt WD-34.4 zbrojenie ławy P-2 nitka lewa

108) 2020-07-30 Obiekt WD-33.6 przygotowanie do betonowania poprzecznicy P-1 (deskowanie + zbrojenie)

108) 2020-07-30 Obiekt WD-33.6 przygotowanie do betonowania poprzecznicy P-1 (deskowanie + zbrojenie)

109) 2020-07-30 Obiekt WD-33.6 przygotowanie do betonowania poprzecznicy P-2 (deskowanie + zbrojenie)

109) 2020-07-30 Obiekt WD-33.6 przygotowanie do betonowania poprzecznicy P-2 (deskowanie + zbrojenie)

110) 2020-07-30 Obiekt PZMp-27.6 obsypka przepustu

110) 2020-07-30 Obiekt PZMp-27.6 obsypka przepustu

Script logo